>경찰서25시>치안자료> 연도별 교통사고현황
구분 | 인명피해 | 물적피해 | 사망 | 뺑소니사건발생 | 뺑소니사건검거 |
---|---|---|---|---|---|
2008년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010년 | 458 | 735 | 4 | 9 | 7 |
2011년 | 409 | 404 | 3 | 16 | 15 |
2012년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015년 | 1028 | 1015 | 9 | 39 | 39 |
2016년 | 1066 | 1571 | 8 | 16 | 16 |
2017년 | 66 | 74 | 2 | 1 | 1 |
2018년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 2017년은 2018.01.03 기준 미확정 통계임