내일을 위한 보다 나은 정부

화면 확대·축소 + -

부산경찰청

국가상징 알아보기

>경찰서25시>치안자료> 교통단속현황

교통단속현황

안전한 부산 / 존경과 사랑받는 부산경찰

교통단속현황

구분 신호위반 중앙선위반 차선위반 속도위반 교차로통행방법위반 주정차위반 안전운전
의무위반
안전띠
미착용
인명보호장구미착용 적성검사
기간경과
기타
2008년 502 75 102 6069 80 190 349 1945 1285 426 1476
2009년 327 56 117 2691 65 73 214 1193 498 257 569
2010년 2696 925 52 4470 1909 47 362 4926 1448 379 2537
2011년 2387 329 92 4724 963 64 347 4680 1889 105 3739
2012년 6668 339 0 4254 210 78 424 3060 1174 2 6717
2013년 1977 137 0 603 42 30 114 999 292 0 4361
2014년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015년 3415 222 17339 599 650 105 441 751 3276 0 9143
2016년 10445 462 848 522 5594 121 454 5762 1358 650 20754
2017년 364 13 3 42 81 11 24 143 25 58 1912
2018년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※ 2017년은 2018.01.03 기준 미확정 통계임

  • 부서 : 경비교통과
  • 관리자 : 김태진
  • 전화 : 051-559-7353

  • 경찰민원포털
  • 기구와업무
  • 부서별연락처
  • 채용안내