>경찰서25시>치안자료> 고소/고발/진정/접수
구분 | 고소 | 고발 | 진정 | 인지 |
---|---|---|---|---|
2008년 | 3760 | 1190 | 682 | 12165 |
2009년 | 3837 | 780 | 355 | 6926 |
2010년 | 2350 | 927 | 786 | 1566 |
2011년 | 2370 | 352 | 492 | 1367 |
2012년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015년 | 3849 | 452 | 2827 | 9374 |
2016년 | 2837 | 351 | 2362 | 8327 |
2017년 | 181 | 30 | 180 | 578 |
2018년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 2017년은 2018.01.03 기준 미확정 통계임