>경찰서25시>치안자료> 연도별 교통사고현황
구분 | 인명피해 | 물적피해 | 사망 | 뺑소니사건발생 | 뺑소니사건검거 |
---|---|---|---|---|---|
2008년 | 305 | 515 | 6 | 10 | 10 |
2009년 | 281 | 465 | 5 | 18 | 17 |
2010년 | 363 | 514 | 1 | 13 | 11 |
2011년 | 368 | 569 | 1 | 9 | 9 |
2012년 | 393 | 765 | 7 | 20 | 13 |
2013년 | 444 | 757 | 8 | 48 | 34 |
2014년 | 339 | 748 | 7 | 3 | 3 |
2015년 | 367 | 608 | 4 | 5 | 5 |
2016년 | 350 | 634 | 5 | 4 | 4 |
2017년 | 345 | 517 | 4 | 2 | 2 |
2018년 | 325 | 678 | 5 | 11 | 10 |
2019년 | 347 | 584 | 3 | 11 | 10 |
2020년 | 333 | 576 | 4 | 5 | 4 |
2021년 | 344 | 534 | 4 | 9 | 9 |
※ 2017년은 2018.01.03 기준 미확정 통계임