>경찰서25시>치안자료> 9대범죄발생현황
구분 | 살인 | 강도 | 강간 | 절도 | 폭력 | 약취 | 마약 | 도박 | 방화 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009년 | 9 | 23 | 28 | 693 | 1098 | 0 | 30 | 439 | 12 |
2010년 | 2 | 5 | 44 | 896 | 861 | 2 | 20 | 36 | 15 |
2011년 | 3 | 19 | 128 | 661 | 730 | 0 | 31 | 15 | 6 |
2012년 | 8 | 9 | 48 | 605 | 872 | 1 | 31 | 16 | 3 |
2013년 | 7 | 7 | 43 | 575 | 810 | 0 | 64 | 12 | 10 |
2014년 | 3 | 4 | 56 | 524 | 694 | 0 | 50 | 5 | 4 |
2015년 | 2 | 3 | 40 | 518 | 687 | 1 | 26 | 7 | 5 |
2016년 | 4 | 7 | 63 | 553 | 705 | 3 | 27 | 12 | 7 |
2017년 | 1 | 3 | 51 | 395 | 641 | 0 | 35 | 23 | 4 |
2018년 | 4 | 2 | 43 | 324 | 656 | 0 | 44 | 15 | 0 |
2019년 | 4 | 5 | 32 | 350 | 662 | 0 | 20 | 6 | 6 |
2020년 | 0 | 0 | 25 | 366 | 613 | 2 | 27 | 5 | 1 |
2021년 | 4 | 1 | 51 | 299 | 512 | 0 | 15 | 5 | 3 |
※ 2017년은 2018.01.03 기준 미확정 통계임