내일을 위한 보다 나은 정부

화면 확대·축소 + -

부산경찰청

국가상징 알아보기

>경찰서25시>치안자료> 교통단속현황

교통단속현황

안전한 부산 / 존경과 사랑받는 부산경찰

교통단속현황

구분 신호위반 중앙선위반 차선위반 속도위반 교차로통행방법위반 주정차위반 안전운전
의무위반
안전띠
미착용
인명보호장구미착용 적성검사
기간경과
기타
2008년 304 32 1 3586 22 158 155 1724 634 277 1196
2009년 254 15 2 2221 19 58 148 394 316 255 694
2010년 849 68 138 1795 362 15 202 5554 942 177 7017
2011년 750 94 9 296 195 78 99 1744 529 45 3055
2012년 848 96 212 351 129 47 242 2915 1223 14 5129
2013년 3435 409 96 438 1060 33 178 4601 1494 176 21459
2014년 2098 157 27 469 370 25 150 12059 1334 375 16643
2015년 3436 132 131 2370 142 49 236 8428 3149 386 19141
2016년 6764 260 663 24744 244 121 456 9525 1853 282 25615
2017년 801 20 84 3 88 23 209 5325 677 0 7673
2018년 573 53 143 887 146 27 147 2041 1230 36 3291

※ 2017년은 2018.01.03 기준 미확정 통계임

  • 부서 : 미입력
  • 관리자 : 미입력
  • 전화 : 미입력

  • 경찰민원포털
  • 기구와업무
  • 부서별연락처
  • 채용안내