내일을 위한 보다 나은 정부

화면 확대·축소 + -

부산경찰청

국가상징 알아보기

>경찰서25시>치안자료> 고소/고발/진정/접수

고소/고발/진정/접수

안전한 부산 / 존경과 사랑받는 부산경찰

고소/고발/진정/접수

구분 고소 고발 진정 인지
2008년 677 957 245 4758
2009년 575 316 226 3084
2010년 644 447 370 4385
2011년 644 85 85 1076
2012년 0 0 0 0
2013년 935 443 755 510
2014년 1259 428 757 3685
2015년 1332 556 883 3772
2016년 1113 330 731 3735
2017년 1241 354 1052 3310
2018년 1402 360 1418 2917
2017년2019년 12411017 354350 10521334 33103540
2018년2020년 1402971 360270 14181151 29172450
2021년 1559 408 1835 3178

 

  • 경찰민원포털
  • 기구와업무
  • 부서별연락처
  • 채용안내