내일을 위한 보다 나은 정부

화면 확대·축소 + -

부산경찰청

국가상징 알아보기

>경찰서25시>치안자료> 교통단속현황

교통단속현황

안전한 부산 / 존경과 사랑받는 부산경찰

교통단속현황

구분 신호위반 중앙선위반 차선위반 속도위반 교차로통행방법위반 주정차위반 안전운전
의무위반
안전띠
미착용
인명보호장구미착용 적성검사
기간경과
기타
2008년 1373 33 53 2795 33 36 322 2709 407 51 0
2009년 757 3 1 2312 43 48 359 2590 575 53 417
2010년 479 28 0 1958 97 79 391 1554 340 28 507
2011년 273 7 0 152 54 46 101 558 90 5 410
2012년 839 14 0 312 129 12 350 2766 413 273 1179
2013년 2938 30 10 269 266 21 242 4825 202 0 6051
2014년 2980 63 1 312 351 27 228 10066 311 508 7663
2015년 3617 73 3 325 204 99 226 7983 845 741 11099
2016년 4260 177 27 447 273 47 199 6085 406 953 10548
2017년 3278 286 12 901 542 34 207 7023 99 937 8410
2018년 1722 170 6 960 383 13 180 1170 15 935 2079
2017년2019년 32781683 286336 122186 9011080 542202 349 207250 70231141 9932 937607 84102611
2018년2020년 17221315 170246 62820 9601084 383276 139 180285 1170257 15243 935176 20792076
2021년 2865 468 943 33432 75 2 254 287 191 165 978

 

  • 경찰민원포털
  • 기구와업무
  • 부서별연락처
  • 채용안내