>경찰서소개>협력단체> 외사자문협의회
합 계 | 교육계 | 변호사 | 시민단체 | 의료계 | 공공기관 | 농어업 | 자영업 (개인사업) |
기업 임직원 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10명 | 1명 | 2명 | 5명 | 2명 |
합 계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
10명 | 0명 | 1명 | 1명 | 6명 | 2명 |
연번 | 직위 | 성명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 회장 | 심○○ | 남 | 자영업 | ‘24. 11. 25 | |
2 | 부회장 | 서○○ | 여 | 의료계 | 〃 | |
3 | 간사 | 임○○ | 남 | 의료계 | 〃 | |
4 | 사무국장 | 김○○ | 남 | 교육계 | 〃 | |
5 | 〃 | 오○○ | 남 | 자영업 | 〃 | |
6 | 〃 | 백○○ | 여 | 자영업 | 〃 | |
7 | 〃 | 윤○○ | 남 | 임직원 | 〃 | |
8 | 〃 | 김○○ | 남 | 임직원 | 〃 | |
9 | 〃 | 김○○ | 남 | 자영업 | 〃 | |
10 | 〃 | 박○○ | 여 | 자영업 | 〃 |
※ 회원 성명은 비실명처리