내일을 위한 보다 나은 정부

화면 확대·축소 + -

부산경찰청

국가상징 알아보기

>경찰서25시>치안자료> 고소/고발/진정/접수

고소/고발/진정/접수

안전한 부산 / 존경과 사랑받는 부산경찰

고소/고발/진정/접수

구분 고소 고발 진정 인지
2008년 9114 2156 1082 31662
2009년 6653 1780 995 13455
2010년 264 149 75 407
2011년 5126 833 1508 12400
2012년 4678 850 1556 12357
2013년 5583 868 1446 8509
2014년 4563 1028 1775 11093
2015년 9780 570 2542 12040
2016년 5580 471 1431 14028
2017년 2946 309 1166 8889
2018년 3979 527 1998 9147
2019년 3490 521 2077 8925
2020년 4253 402 3599 8088
2021년 4267 596 3291 9149
2022년 4196 488 3534 10010
  • 부서 : 수사
  • 관리자 : 정은임
  • 전화 : 051-665-0366

  • 경찰민원포털
  • 기구와업무
  • 부서별연락처
  • 채용안내