조직도
인 원 : 5명
- 성별 : 남 5명
- 직군별
합 계 변호사 교수 시민단체 주민대표 7명 2명 0명 1명 4명 - 연령별
합 계 20대 30대 40대 50대 60대 이상 7명 1명 0명 1명 4명 1명
위원 현황
| 연번 | 직위 | 성명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 위원장 | 이○○ | 남 | 주민대표 | '25.07.09. | |
| 2 | 위원 | 임○○ | 남 | 변호사 | '25.07.09 | |
| 3 | 위원 | 강○○ | 남 | 시민단체 | '25.07.09. | |
| 4 | 위원 | 정○○ | 남 | 주민대표 | '25.07.09. | |
| 5 | 위원 | 김○○ | 여 | 주민대표 | '25.12.04. | |
| 6 | 위원 | 이○○ | 여 | 주민대표 | '25.12.04 | |
| 7 | 위원 | 정○○ | 남 | 변호사 | '25.12.04 |







