- 부산경찰청 홈페이지 
 
    - 좌측메뉴
 
    - 컨텐츠
 
    - 사이트정보
 
 
 
 
 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
                
			
				>경찰서소개>협력단체> 경찰발전협의회
				 경찰발전협의회
  
        안전한 부산 / 존경과 사랑받는 부산경찰
  
			 
					
					
			
			 
			
		
			
				
	        
	        
        
조직도
인 원 : 18명(남 12명, 여 6명)
	- 직군별
	
		
			
				| 합 계 | 
				교육계 | 
				법조계 | 
				시민 단체 | 
				의료계 | 
				공공 기관 | 
				농어업 | 
				자영업 (개인사업) | 
				기업 임직원 | 
				기타 | 
			
		
		
			
				| 18명 | 
				2명 | 
				0명 | 
				0명 | 
				4명 | 
				0명 | 
				0명 | 
				3명 | 
				8명 | 
				1명 | 
			
		
	
	 
	- 연령별
	
		
			
				| 합 계 | 
				20대 | 
				30대 | 
				40대 | 
				50대 | 
				60대 이상 | 
			
		
		
			
				| 18명 | 
				0명 | 
				0명 | 
				5명 | 
				3명 | 
				10명 | 
			
		
	
	 
	- 회원 현황
	
		
			
				| 연번 | 
				직위 | 
				성명 | 
				성별 | 
				직업군 | 
				위촉일 | 
				비고 | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				위원장 | 
				안○○ | 
				여 | 
				의료계 | 
				'22.06.16.'22.06.20. | 
				  | 
			
			
				| 2 | 
				부위원장 | 
				김○○ | 
				남 | 
				자영업 | 
				'22.06.20. | 
				  | 
			
			
				| 3 | 
				고문 | 
				정○○ | 
				남 | 
				기업‧임직원 | 
				'22.06.20. | 
				  | 
			
			
				| 4 | 
				고문 | 
				김○○ | 
				남 | 
				기업‧임직원 | 
				'22.06.20. | 
				  | 
			
			
				| 5 | 
				고문 | 
				김○○ | 
				남 | 
				기업‧임직원 | 
				'22.06.20. | 
				  | 
			
			
				| 6 | 
				사무국장 | 
				박○○ | 
				여 | 
				교육계 | 
				'22.06.20. | 
				  | 
			
			
				| 7 | 
				감사 | 
				강○○ | 
				여 | 
				의료계 | 
				'22.06.20. | 
				  | 
			
			
				| 8 | 
				위원장 | 
				최○○ | 
				여 | 
				의료계 | 
				'22.06.20. | 
				  | 
			
			
				| 9 | 
				위원장 | 
				김○○ | 
				여 | 
				의료계 | 
				'22.06.20. | 
				  | 
			
			
				| 10 | 
				위원장 | 
				송○○ | 
				남 | 
				기업‧임직원 | 
				'22.06.20. | 
				  | 
			
			
				| 11 | 
				위원 | 
				문○○ | 
				남 | 
				자영업 | 
				'22.06.20. | 
				  | 
			
			
				| 12 | 
				위원 | 
				김○○ | 
				남 | 
				기타 | 
				'22.06.20. | 
				  | 
			
			
				| 13 | 
				위원 | 
				김○ | 
				남 | 
				기업‧임직원 | 
				'22.06.20. | 
				  | 
			
			
				| 14 | 
				위원 | 
				김○○ | 
				남 | 
				기업‧임직원 | 
				'22.06.20. | 
				  | 
			
			
				| 15 | 
				위원 | 
				이○○ | 
				남 | 
				기업‧임직원 | 
				'22.06.20. | 
				  | 
			
			
				| 16 | 
				위원 | 
				김○○ | 
				남 | 
				자영업 | 
				'22.06.20. | 
				  | 
			
			
				| 17 | 
				위원 | 
				문○○ | 
				여 | 
				교육계 | 
				'22.06.20. | 
				  | 
			
			
				| 18 | 
				위원 | 
				조○○ | 
				남 | 
				기업‧임직원 | 
				'22.06.20. | 
				  | 
			
		
	
	 
 
			
			
			 
			
		
		
			  
		 
		
	- 부서 : 경무계
 
	- 관리자 : 경사 최승우
 
	- 전화 : 051-329-0321