내일을 위한 보다 나은 정부

화면 확대·축소 + -

부산경찰청

국가상징 알아보기

>경찰서25시>치안자료> 9대범죄발생현황

9대범죄발생현황

안전한 부산 / 존경과 사랑받는 부산경찰

9대범죄발생현황

구분 살인 강도 강간 절도 폭력 약취 마약 도박 방화
2008년 7 53 59 912 1752 3 45 266 15
2009년 10 56 73 1405 2092 2 40 388 18
2010년 1 10 2 59 104 0 0 0 2
2011년 11 38 103 1663 1374 0 37 45 60
2012년 9 38 109 2159 1671 2 52 26 23
2013년 9 22 127 1928 1232 0 26 26 9
2014년 12 21 109 1987 1538 0 52 65 11
2015년 6 17 106 1430 1448 0 54 56 12
2016년 9 10 86 1140 1372 0 82 40 14
2017년 7 10 100 1110 1164 0 99 145 11
2018년 5 7 32 912 567 1 30 22 9
2019년 8 3 91 1023 1445 13 53 1 21
2020년 7 6 109 968 1420 9 57 0 38

  • 부서 : 미입력
  • 관리자 : 미입력
  • 전화 : 미입력

  • 경찰민원포털
  • 기구와업무
  • 부서별연락처
  • 채용안내