>경찰서25시>치안자료> 9대범죄발생현황
구분 | 살인 | 강도 | 강간 | 절도 | 폭력 | 약취 | 마약 | 도박 | 방화 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008년 | 9 | 100 | 120 | 1,631 | 3,165 | 4 | 113 | 79 | 34 |
2009년 | 22 | 87 | 178 | 3,173 | 4,977 | 1 | 97 | 448 | 18 |
2010년 | 10 | 73 | 183 | 3,220 | 2,983 | 1 | 86 | 130 | 25 |
2011년 | 9 | 63 | 237 | 3,893 | 2,988 | 3 | 94 | 229 | 12 |
2012년 | 8 | 37 | 194 | 4,280 | 3,264 | 2 | 134 | 33 | 21 |
2013년 | 3 | 11 | 227 | 2,586 | 1,947 | 0 | 63 | 17 | 11 |
2014년 | 6 | 20 | 230 | 3,312 | 2,952 | 1 | 84 | 48 | 15 |
2015년 | 9 | 19 | 258 | 3,417 | 3,094 | 0 | 135 | 35 | 23 |
2016년 | 5 | 16 | 259 | 3,021 | 3,246 | 0 | 191 | 39 | 15 |
2017년 | 9 | 13 | 330 | 2,465 | 3,270 | 0 | 134 | 21 | 9 |
2018년 | 1 | 17 | 309 | 2,342 | 3,248 | 2 | 119 | 19 | 13 |
2019년 | 7 | 15 | 275 | 2,328 | 3,253 | 0 | 87 | 15 | 17 |
2020년 | 3 | 9 | 96 | 2,320 | 3,168 | 1 | 119 | 26 | 14 |
2021년 | 2 | 5 | 256 | 2,181 | 2,616 | 0 | 105 | 18 | 8 |
2022년 | 7 | 5 | 291 | 2,339 | 2,784 | 3 | 171 | 15 | 12 |
※ 2019년은 2020. 02.10 기준 미확정 통계임