조직도

업무별 연락처
| 과명 | 부서명 | 전화번호 | |
|---|---|---|---|
| 청문감사인권관 | 청문민원관리팀 | 051-890-9324 | |
| 감사실 | 051-890-9316 | ||
| ※ 교통민원은 하단 교통과 연락처 참고 | |||
| 경무과 | 경무계 | 051-890-9321 | |
| 경리계 | 051-890-9707 | ||
| 정보화장비계 | 051-890-9242 | ||
| 경비과 | 경비작전계 | 051-890-9258 | |
| 치안정보과 | 치안정보계 | 051-890-9381 | |
| 수사1과 | 수사1~4팀 | 051-890-9366 | |
| 수사지원팀 | 051-890-9366 | ||
| 유치관리팀 | 051-890-9364 | ||
| 수사2과 | 수사5~10팀 | 051-890-9367 | |
| 지능범죄수사팀 | 051-890-9367 | ||
| 형사1과 | 형사팀 | 051-890-9299 | |
| 형사2과 | 강력팀 | 051-890-9299 | |
| 실종팀 | 051-890-9674 | ||
| 마약수사전담팀 | 051-890-9752 | ||
| 범죄예방대응과 | 범죄예방계 | 051-890-9147 | |
| 범죄예방질서계 | 단속팀 | 051-890-9334 | |
| 유실물 | 051-890-9347 | ||
| 112종합상황팀 | 051-890-9330 | ||
| 여성청소년과 | 여성청소년계 | 051-890-9348 | |
| 여성청소년수사팀 | 051-890-9385 | ||
| 교통과 | 교통관리계 | 교통범법 | 051-890-9199 |
| 과태료 | 051-890-9627, 051-890-9626 |
||
| 면허 취소 · 정지 | 051-890-9624, 051-890-9198 |
||
| 면허 발급 · 적성검사 | 051-890-9625 | ||
| 교통조사팀 | 051-890-9354 | ||
| 교통안전계 | 051-890-9352 | ||







