>정보공개청구> 정보공개제도
업무명 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 공개위치 |
---|---|---|---|---|
서장동정 | 경찰서장 행사 사진 및 동영상 | 수시 | 수시 | |
보도자료 | 경찰활동사항 | 수시 | 수시 | |
부산경찰홍보단행사 | 부산경찰홍보단활동사항 | 수시 | 수시 |
업무명 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 공개위치 |
---|---|---|---|---|
불법폭력시위현황 | 유형별 시위횟수 및 참가인원, 경찰부상자, 불법폭력시위 현황 등 통계자료 | 연1회 | 연1회 | |
전의경 선발 모집정보 | 전의경 모집절차 및 모집부서 연락처 | 연1회 | 1월 변경시 | |
청원경찰 경비기준액 고시 | 최저 경기부담 기준액 | 연1회 | 3월(관보게재시) |
업무명 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 공개위치 |
---|---|---|---|---|
집회시위 | 집회신고 및 미 개최율 | 수시 | 수시 | |
분야별 집회시위 개최현황 | ||||
집회시위 금지통고 현황 |
업무명 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 공개위치 |
---|---|---|---|---|
사이버범죄 발생ㆍ검거현황 | 사이버 범죄의 발생 및 검거 통계 | 연1회 | 7월 |
업무명 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 공개위치 |
---|---|---|---|---|
5대 범죄발생 및 검거현황 | 주요 5대 범죄발생 및 검거 통계 | 연1회 | 7월 | |
기소중지자 발생 및 검거추세 | 기소중지자 발생 및 검거추세 | 연1회 | 7월 |