내일을 위한 보다 나은 정부

화면 확대·축소 + -

부산경찰청

국가상징 알아보기

>경찰서25시>치안자료> 연도별 교통사고현황

연도별 교통사고현황

안전한 부산 / 존경과 사랑받는 부산경찰

연도별 교통사고현황

구분 인명피해 물적피해 사망 뺑소니사건발생 뺑소니사건검거
2008년 959 957 13 38 34
2009년 1012 869 26 40 36
2010년 1052 916 18 73 65
2011년 1057 1025 12 80 80
2012년 1090 1258 15 46 46
2013년 1061 1377 21 56 56
2014년 960 1,267 5 26 26
2015년 943 1,286 6 34 34
2016년 831 1,280 6 42 42
2017년 747 1,159 6 41 41
2018년 792 1,505 6 37 37
2019년 822 1,527 6 42 42
2020년 720 1,027 2 58 58
2021년 610 997 5 55 55
  • 부서 : 미입력
  • 관리자 : 미입력
  • 전화 : 미입력

  • 경찰민원포털
  • 기구와업무
  • 부서별연락처
  • 채용안내