내일을 위한 보다 나은 정부

화면 확대·축소 + -

부산경찰청

국가상징 알아보기

>경찰서25시>치안자료> 교통단속현황

교통단속현황

안전한 부산 / 존경과 사랑받는 부산경찰

교통단속현황

구분 신호위반 중앙선위반 차선위반 속도위반 교차로통행방법위반 주정차위반 안전운전
의무위반
안전띠
미착용
인명보호장구미착용 적성검사
기간경과
기타
2008년 5726 147 254 65743 1143 1295 5206 61025 18030 1827 1133
2009년 669 28 152 5787 190 238 1134 9408 4226 328 1357
2010년 1223 53 53 5858 1392 1028 461 9806 1798 444 10202
2011년 550 31 23 680 467 63 467 4172 957 133 5495
2012년 289 96 289 220 303 12 382 4125 906 186 2981
2013년 405 28 17 137 495 40 328 858 88 198 7701
2014년 654 39 11 147 383 47 273 5813 353 231 5718
2015년 2,570 323 95 436 742 49 355 6,909 2,671 184 19,224
2016년 3,820 431 689 422 2,472 156 326 10,563 2,090 309 24,332
2017년 3,787 262 130 861 2,414 409 275 8,081 1,726 241 15,378
2018년 823 62 9 919 329 73 281 550 655 211 3,245
2019년 902 50 6 524 164 21 13 3,083 805 529 29,643
2020년 796 46 32 2 101 20 329 1236 1222 376 47146
2021년 1793 47 18 1 262 14 285 1027 656 522 28189
  • 부서 : 미입력
  • 관리자 : 미입력
  • 전화 : 미입력

  • 경찰민원포털
  • 기구와업무
  • 부서별연락처
  • 채용안내