내일을 위한 보다 나은 정부

화면 확대·축소 + -

부산경찰청

국가상징 알아보기

>경찰서25시>치안자료> 9대범죄발생현황

9대범죄발생현황

안전한 부산 / 존경과 사랑받는 부산경찰

9대범죄발생현황

구분 살인 강도 강간 절도 폭력 약취 마약 도박 방화
2008년 3 7 9 309 258 1 0 25 2
2009년 2 6 8 344 321 0 1 55 1
2010년 4 5 13 602 346 0 8 65 3
2011년 1 3 5 294 129 0 11 12 10
2012년 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013년 1 6 24 571 365 0 32 13 2
2014년 1 1 17 490 353 0 17 11 3
2015년 1 1 26 522 445 0 15 7 3
2016년 2 3 29 500 439 0 16 13 2
2017년 1 1 29 513 471 0 29 16 4
2018년 2 1 43 492 483 0 30 7 0
2017년2019년 11 10 2935 513474 471525 00 2921 165 42
2018년2020년 23 13 4335 492443 483516 00 3027 73 00
2021년 0 3 40 357 536 1 14 8 1

 

  • 경찰민원포털
  • 기구와업무
  • 부서별연락처
  • 채용안내